퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 경남 김해시 이동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 보증금 | 3,000만원 |
| 월세 | 350만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 489.2562㎡ 148평 / 공급 489.2562㎡ 148평 / 대지 727.3㎡ 220평 / 건축 378.952㎡ 115평 / 연 488.857㎡ 148평 (전용률 100%) | 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 지목 | 대 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 식품제조가공업 |
| 매물상태 | 비어있음 | 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) |
| 사무실 / 화장실 | - / 3 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 3 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 대형트럭 | 진입가능 |
| 필지수 | 1개 | 테마 종류 | 대로변,트레일러 진입,넓은 마당 |
| 입주가능일 | 즉시입주 | 사용승인일 | 2007-12-03 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 378.95㎡ 115평 (건폐율 -%) | 연면적 | 488.86㎡ 148평 |
| 용적률산정연면적 | 488.86㎡ 148평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 8.57m | 지붕구조 | 칼라아스팔트슁글 |
| 주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2007-08-30 |
| 착공일 | 2007-09-13 | 사용승인일 | 2007-12-03 |
[입지·접근성]
전후 공정 모두 동선간섭없이 효율적으로 작업 가능!
[토지·공간 구성]
■ 1층 본 공장, 2층 직원휴게 및 대표실, 넓게 빠진 독립된 야드로.
[활용·거래 조건]
■ 서부산권, 김해 전역 등 출하와 납품이 신속한 식품유통에 특화된 입지. ■ 본 공장, 식품제조가공업 HACCP완료된 공장으로 승계 가능ㅣ 시설인수비 제로. 소규모 식품제조가공업 사업, 온라인 커머스 기반에 특화되어 사업 확장 또는 사업 개시시 초기 비용 부담 최소화!
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다