퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 경남 김해시 진영읍 본산리 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 보증금 | 3,500만원 |
| 월세 | 350만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 대지 827㎡ 250평 / 건축 325㎡ 98평 / 연 325㎡ 98평 | 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 지목 | 대 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 소매점 |
| 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) | 사무실 / 화장실 | 1 개 / 1 개 (내부/공용) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 2 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 전력 | 90Kw | 층고 | 11.27M |
| 대형트럭 | 진입가능 | 필지수 | 1개 |
| 테마 종류 | 대로변,트레일러 진입,넓은 마당,높은 층고 | 입주가능일 | 즉시입주 |
| 사용승인일 | 2022-11-04 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 827㎡ 250평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 325㎡ 98평 (건폐율 39.3%) | 연면적 | 325㎡ 98평 |
| 용적률산정연면적 | 325㎡ 98평 (용적률 39.3%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종근린생활시설(소매점) |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 11.27m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2021-12-03 |
| 착공일 | 2022-01-17 | 사용승인일 | 2022-11-04 |
[입지·접근성]
교통접근성이 상당히 좋은 식음료 등 온라인커머스, 식품산업군3PL 등의 최적화된 입지. ■ 대형차량 진입 수월, 독립된 넓은 야드로 효율적인 상하차 작업.
[토지·공간 구성]
■ 신축급의 깔끔한 공장 컨디션 및 공장 내부 사무실 설치. ■ 냉동, 냉장 창고 약 23여평 설비 완료, 고출력에도 끄덕없는 동력 90KW 인입!
[활용·거래 조건]
■ 김해, 서부산, 경남 인근 등.
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다