퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 부산 강서구 대저1동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 보증금 | 3,000만원 |
| 월세 | 210만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 231.2㎡ 70평 / 대지 413㎡ 125평 / 건축 231.25㎡ 70평 / 연 231.25㎡ 70평 | 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 |
| 용도지역 | 1종일반주거지역 | 지목 | 대 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제조업소 |
| 매물상태 | 임대중 | 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) |
| 사무실 / 화장실 | - / 1 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 2 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 전력 | 20Kw |
| 필지수 | 1개 | 테마 종류 | 신축 |
| 입주가능일 | 즉시입주 | 사용승인일 | 2023-05-09 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 413㎡ 125평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 231.25㎡ 70평 (건폐율 55.99%) | 연면적 | 231.25㎡ 70평 |
| 용적률산정연면적 | 231.25㎡ 70평 (용적률 55.99%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 8.93m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2023-01-12 |
| 착공일 | 2023-02-06 | 사용승인일 | 2023-05-09 |
[입지·접근성]
■신축급건물로 접근성·활용도 뛰어난 매물■. ■차량 접근성 우수한 대저1동 위치■. 대저1동 내에서도 차량 이동이 편리한 입지로, 대저IC 10분 이내 이동 가능합니다.
[공간·구성]
■주차·상하차 여건 양호. 건물 앞·주변 공간 활용이 용이해 주차 및 상하차 동선이 깔끔, 실제 사용 만족도가 높은 입지입니다. ■냉장창고 30평+ 냉동 7평.
[설비·운영 조건]
화물차·업무 차량 진출입이 수월해 작업장·물류·사무용으로 적합합니다.
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다