퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 부산 강서구 대저2동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 보증금 | 2,000만원 |
| 월세 | 200만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 대지 564.25㎡ 171평 / 건축 293.09㎡ 89평 / 연 293.09㎡ 89평 | 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 |
| 지목 | 잡종지 | 주용도 | 동식물관련시설 |
| 기타용도 | 콩나물재배사 | 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) |
| 복층여부 | 복층 | 사무실 / 화장실 | - / 1 개 (내부/공용) |
| 주차 | 가능 ( 5 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 전력 | 45Kw | 호이스트 | 3톤 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 즉시입주 |
| 사용승인일 | 2005-07-01 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 564.25㎡ 171평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 293.09㎡ 89평 (건폐율 51.94%) | 연면적 | 293.09㎡ 89평 |
| 용적률산정연면적 | 293.09㎡ 89평 (용적률 51.94%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 동물및식물관련시설 | 기타용도 | 동물및식물관련시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 7m | 지붕구조 | 샌드위치복합판넬 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2001-08-10 |
| 착공일 | 2002-11-06 | 사용승인일 | 2005-07-01 |
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다