퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 부산 강서구 화전동 사무,창고동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 물류센터 | 보증금 | 6억 |
| 월세 | 1억2,000만 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 대지 68,393.4㎡ 20,689평 / 건축 14,390.23㎡ 4,353평 / 연 15,353.47㎡ 4,644평 | 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 |
| 용도지역 | 준주거지역 | 지목 | 대 |
| 주용도 | 창고시설 | 방향 | 동향 (주된 출입구 기준) |
| 사무실 / 화장실 | - / 10 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 58 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 테마 종류 | 대로변,트레일러 진입,넓은 마당 | 입주가능일 | 2026-10 이후 |
| 사용승인일 | 2011-11-09 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 34,196.7㎡ 10,345평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 285㎡ 86평 (건폐율 0.83%) | 연면적 | 1,248.24㎡ 378평 |
| 용적률산정연면적 | 1,200㎡ 363평 (용적률 3.51%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 5층 |
| 주용도 | 창고시설 | 기타용도 | 창고시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 20.2m | 지붕구조 | 철근콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
58대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | - | 허가일 | 2011-03-04 |
| 착공일 | 2011-04-07 | 사용승인일 | 2011-11-09 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 34,196.7㎡ 10,345평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 14,105.23㎡ 4,267평 (건폐율 41.25%) | 연면적 | 14,105.23㎡ 4,267평 |
| 용적률산정연면적 | 14,105.23㎡ 4,267평 (용적률 41.25%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 창고시설 | 기타용도 | 창고시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 15.25m | 지붕구조 | 샌드위치판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
58대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2011-03-04 |
| 착공일 | 2011-04-07 | 사용승인일 | 2011-11-09 |
[부산 강서 화전산단 핵심 물류 입지]
부산 강서구 화전산단 내 위치한 항만·산단 연계형 대형 물류 거점 신항·녹산·화전 산업벨트 중심축으로 물류 접근성 뛰어나 입지 우수로 평가됨.
[야드 1,400평 포함 대형 물류 운영 최적화]
창고 2,976평과 단독 야드 약 1,400평을 함께 사용하는 희소 구조 컨테이너 야적·대기·상하차까지 가능한 복합 물류 기지로 잠재력 높음으로 검토됨.
[도크 8기 확보 대형차 동선·가시성 우수]
도크 8기 설치 및 대형 트레일러 회전이 가능한 넓은 야드 동선 항만·포워더·3PL 기업 선호 구조로 사업성 우수하다고 판단됨.
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다