퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 경남 창원의창구 팔용동 1,2동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 보증금 | 3,000만원 |
| 월세 | 200만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 대지 2,119.9㎡ 641평 / 건축 495.8678㎡ 150평 / 연 495.8678㎡ 150평 | 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 |
| 용도지역 | 일반공업지역 | 지목 | 공장용지 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 북동향 (주된 출입구 기준) | 사무실 / 화장실 | - / 1 개 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 8 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 즉시입주 |
| 사용승인일 | 2003-03-20 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 1,464.45㎡ 443평 (건폐율 -%) | 연면적 | 1,964.33㎡ 594평 |
| 용적률산정연면적 | 1,964.33㎡ 594평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 9.55m | 지붕구조 | 판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
8대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2002-02-04 |
| 착공일 | 2002-09-10 | 사용승인일 | 2003-03-20 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 29.25㎡ 9평 (건폐율 -%) | 연면적 | 58.5㎡ 18평 |
| 용적률산정연면적 | 58.5㎡ 18평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장(창고) |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 6.7m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
8대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2019-02-26 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 2019-04-17 |
[상세 포인트]
팔용동 2층 공장임대 (150py) 화물전용 승강기 보유 크레인없음 기계가공등에 접합 현재 공실.
[입지·교통·도로]
창원국가산단 중심부 팔용동 위치로 인접한 창원대로 및 남해고속도로 접근 용이. 공단 내 주요 제조·물류 거점과 연결된 전용 진입로 확보로 입지 우수로 평가됨.
[개발·가치 상승·계획]
임대 면적 150평 규모의 2층 구조로 기계가공 및 정밀 제조 업종에 최적화된 설계. 현재 공실 상태로 즉시 입주 및 설비 배치 가능. 층간 물류 이동 전용 화물 승강기 보유로 작업 효율성 및 상하차 편의성 확보.
|
강민우
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
강민우
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다