퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 경남 창원의창구 팔용동 A,B,C,D,E동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 보증금 | 5,000만원 |
| 월세 | 470만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 대지 3,249.2㎡ 983평 / 건축 1,990.04㎡ 602평 / 연 4,912.04㎡ 1,486평 | 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 |
| 용도지역 | 준공업지역 | 지목 | 공장용지 |
| 주용도 | 공장 | 방향 | 북동향 (주된 출입구 기준) |
| 사무실 / 화장실 | - / 2 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 20 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 즉시입주 | 사용승인일 | 1993-11-11 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 1,090.97㎡ 330평 (건폐율 -%) | 연면적 | 2,997.15㎡ 907평 |
| 용적률산정연면적 | 2,844.15㎡ 860평 (용적률 -%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 4층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 16m | 지붕구조 | 슬라브 그라스울판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
20대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 1993-06-03 |
| 착공일 | 1993-07-20 | 사용승인일 | 1993-11-11 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 166.86㎡ 50평 (건폐율 -%) | 연면적 | 522.42㎡ 158평 |
| 용적률산정연면적 | 403.9㎡ 122평 (용적률 -%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 3층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 12.4m | 지붕구조 | 그라스울판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
20대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1990-04-18 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 25.92㎡ 8평 (건폐율 -%) | 연면적 | 25.92㎡ 8평 |
| 용적률산정연면적 | 25.92㎡ 8평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 4.5m | 지붕구조 | 그라스울판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
20대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1990-04-18 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 60㎡ 18평 (건폐율 -%) | 연면적 | 109㎡ 33평 |
| 용적률산정연면적 | 109㎡ 33평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 공동주택 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 6m | 지붕구조 | 센드위치판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
20대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 2 가구 | 허가일 | 2003-09-09 |
| 착공일 | 2003-10-20 | 사용승인일 | 2004-08-14 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 646.29㎡ 196평 (건폐율 -%) | 연면적 | 1,257.55㎡ 380평 |
| 용적률산정연면적 | 1,257.55㎡ 380평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 15.71m | 지붕구조 | 그라스울판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
20대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | - |
| 착공일 | 2008-10-02 | 사용승인일 | 2009-01-12 |
[입지·접근성]
창원국가산업단지 내 팔용동에 위치해 산단 핵심 제조·물류 동선 접근이 용이한 공장. 기존 산단 인프라와 집적 효과를 동시에 누릴 수 있는 입지 우수로 평가됨. 화물승강기 설치로 2층임에도 상하차 및 물류 이동 효율 우수.
[공간·구성]
E동 2층 전용 188평 규모로 평당 2.5만원 합리적 임대 조건 형성. 제조·부품·창고 병행 사용에 유리한 구조로 사업성 우수하다고 판단됨.
[설비·운영 조건]
소규모 제조·조립·보관 기능 복합 운영이 가능해 잠재력 높음으로 검토됨.
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다