퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 울산 남구 황성동 A,B,C,D동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 보증금 | 5억 |
| 월세 | 4,800만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 대지 15,447.8㎡ 4,673평 / 건축 6,625.91㎡ 2,004평 / 연 6,667.7㎡ 2,017평 | 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 |
| 용도지역 | 일반공업지역 | 지목 | 공장용지 |
| 주용도 | 창고시설 | 방향 | 남서향 (주된 출입구 기준) |
| 사무실 / 화장실 | - / 4 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 29 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 테마 종류 | 대로변,트레일러 진입 | 입주가능일 | 2026-02 이후 협의가능 |
| 사용승인일 | 1997-08-09 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 1,465.24㎡ 443평 (건폐율 -%) | 연면적 | 1,465.24㎡ 443평 |
| 용적률산정연면적 | 1,465.24㎡ 443평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 창고시설 | 기타용도 | 창고시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 14.71m | 지붕구조 | 샌드위치판넬 칼라쉬트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
10대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 1997-06-05 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1997-08-09 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 134.12㎡ 41평 (건폐율 -%) | 연면적 | 253.12㎡ 77평 |
| 용적률산정연면적 | 253.12㎡ 77평 (용적률 0.15%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 수위실 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 4m | 지붕구조 | 샌드위치판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
29대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 1999-01-25 |
| 착공일 | 1999-02-10 | 사용승인일 | - |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 3,047.75㎡ 922평 (건폐율 -%) | 연면적 | 3,087.24㎡ 934평 |
| 용적률산정연면적 | 3,087.24㎡ 934평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 창고시설 | 기타용도 | 창고시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 16.77m | 지붕구조 | 기타지붕 강판 |
| 주차 |
자주식(옥외)
29대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2013-02-01 |
| 착공일 | 2013-02-12 | 사용승인일 | 2013-08-23 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 1,465.24㎡ 443평 (건폐율 -%) | 연면적 | 1,465.24㎡ 443평 |
| 용적률산정연면적 | 1,465.24㎡ 443평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 창고시설 | 기타용도 | 창고시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 14.71m | 지붕구조 | 샌드위치판넬 칼라쉬트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
10대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 1997-06-05 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1997-08-09 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 134.12㎡ 41평 (건폐율 -%) | 연면적 | 253.12㎡ 77평 |
| 용적률산정연면적 | 253.12㎡ 77평 (용적률 0.15%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 수위실 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 4m | 지붕구조 | 샌드위치판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
29대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 1999-01-25 |
| 착공일 | 1999-02-10 | 사용승인일 | - |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 3,047.75㎡ 922평 (건폐율 -%) | 연면적 | 3,087.24㎡ 934평 |
| 용적률산정연면적 | 3,087.24㎡ 934평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 창고시설 | 기타용도 | 창고시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 16.77m | 지붕구조 | 기타지붕 강판 |
| 주차 |
자주식(옥외)
29대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2013-02-01 |
| 착공일 | 2013-02-12 | 사용승인일 | 2013-08-23 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 15,447.8㎡ 4,673평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 1,951.8㎡ 590평 (건폐율 12.63%) | 연면적 | 1,862.1㎡ 563평 |
| 용적률산정연면적 | 1,862.1㎡ 563평 (용적률 12.05%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 창고시설 | 기타용도 | 창고시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 16.8m | 지붕구조 | 경사지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
29대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2015-06-23 |
| 착공일 | 2015-07-16 | 사용승인일 | 2016-01-14 |
[입지·접근성]
울산 도심·산단 접근성 우수한 산업용 자산으로 입지 우수.
[공간·구성]
부동산 자산과 에너지 수익을 병행할 수 있는 구조로 잠재력 높음. 도크는 없으나 대지 4,673평, 건축·연면적 약 2,000평 규모의 창고시설로 활용도 양호.
[설비·운영 조건]
660kW 태양광 설비가 구축. 2년마다 약 5~6% 인상되며, 계약은 2년 단위로 갱신. 26년 2월 이후 입주 가능.
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다