퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 울산 울주군 두서면 활천리 1,2,3동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 물류센터 | 보증금 | 4억8,000만 |
| 월세 | 8,000만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 12,958.6777㎡ 3,920평 | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :3층 |
| 용도지역 | 일반공업지역 | 지목 | 공장용지 |
| 주용도 | 창고시설 | 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) |
| 사무실 / 화장실 | - / 10 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 94 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 테마 종류 | 트레일러 진입,넓은 마당,높은 층고 | 입주가능일 | 2026-04 이후 |
| 사용승인일 | 2016-01-08 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 2,251.9㎡ 681평 (건폐율 -%) | 연면적 | 2,386.21㎡ 722평 |
| 용적률산정연면적 | 2,386.21㎡ 722평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 위험물저장및처리시설 | 기타용도 | 위험물저장및처리시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 11.5m | 지붕구조 | 판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
94대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2015-06-05 |
| 착공일 | 2015-07-01 | 사용승인일 | 2016-01-08 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 1,120.57㎡ 339평 (건폐율 -%) | 연면적 | 1,188.05㎡ 359평 |
| 용적률산정연면적 | 1,188.05㎡ 359평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 위험물저장및처리시설 | 기타용도 | 위험물저장및처리시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 11.5m | 지붕구조 | 판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
94대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2015-06-05 |
| 착공일 | 2015-07-01 | 사용승인일 | 2016-01-08 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 19,749.54㎡ 5,974평 (건폐율 -%) | 연면적 | 21,289.17㎡ 6,440평 |
| 용적률산정연면적 | 21,289.17㎡ 6,440평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 창고시설 | 기타용도 | 창고시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 14.8m | 지붕구조 | 판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
94대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2015-06-05 |
| 착공일 | 2015-07-01 | 사용승인일 | 2016-01-08 |
[입지·접근성]
KCC 울산 일반산업단지 내 위치한 도크형 물류센터. 물류·유통 기업이 선호하는 구조와 입지로 사업성 우수.
[공간·구성]
산업단지 핵심 물류 거점으로 기업 물류 운영에 적합한 입지.
[설비·운영 조건]
대형 화물차 진출입 및 상·하차 동선이 우수. 임대료 조정 가능성 있음.
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다