퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 경남 창원진해구 남양동 가,나동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 보증금 | 3,000만원 |
| 월세 | 250만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 대지 1,534㎡ 464평 / 건축 543.53㎡ 164평 / 연 543.53㎡ 164평 | 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역,자연녹지지역 | 지목 | 잡종지 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종 근린생활시설 |
| 매물상태 | 비어있음 | 방향 | 북향 (주된 출입구 기준) |
| 사무실 / 화장실 | - / 0 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 2 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 전력 | 70Kw |
| 대형트럭 | 진입가능 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 즉시입주 | 사용승인일 | 1996-04-17 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,534㎡ 464평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 198㎡ 60평 (건폐율 12.9%) | 연면적 | 198㎡ 60평 |
| 용적률산정연면적 | 198㎡ 60평 (용적률 12.9%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종 근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 조립식판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 1995-12-01 |
| 착공일 | 1996-01-26 | 사용승인일 | 1996-04-17 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 345.53㎡ 105평 (건폐율 -%) | 연면적 | 345.53㎡ 105평 |
| 용적률산정연면적 | 345.53㎡ 105평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 창고시설 | 기타용도 | 창고시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 6.75m | 지붕구조 | 판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2003-10-28 |
| 착공일 | 2003-10-30 | 사용승인일 | 2003-11-17 |
[입지·접근성]
물류창고나 물품보관 시설 혹은 배송시설로 적합.
[공간·구성]
대지면적 464평. 건축면적 165평. 가동 105평 나동 60평. 층고 약 6.5미터. 건물 앞 여유공간이 있어서 활용도 높음.
[설비·운영 조건]
보증금 3,000만원. 월세 250만원. 전력 70kW.
건물 전경
진입로
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다