퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 부산 강서구 미음동 1,2,3동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 보증금 | 7,200만원 |
| 월세 | 720만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 공급 826.4463㎡ 250평 / 전용 826.4463㎡ 250평 (전용률 100%) | 층정보 | 전체층 : 2층 |
| 용도지역 | 일반공업지역 | 지목 | 공장용지 |
| 주용도 | 기타공장 | 기타용도 | 기타공장 |
| 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) | 사무실 / 화장실 | - / 1 개 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 20 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 전력 | 500Kw | 층고 | 12M |
| 호이스트 | 5톤, 10톤 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 즉시입주 | 사용승인일 | 2021-03-31 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 6,400.2㎡ 1,936평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 2,784㎡ 842평 (건폐율 43.5%) | 연면적 | 2,981.27㎡ 902평 |
| 용적률산정연면적 | 2,981.27㎡ 902평 (용적률 46.58%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 기타공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 15.135m | 지붕구조 | 샌드위치판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
20대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2020-03-11 |
| 착공일 | 2020-10-30 | 사용승인일 | 2021-03-31 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 6,400.2㎡ 1,936평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 1,548㎡ 468평 (건폐율 24.19%) | 연면적 | 1,618㎡ 489평 |
| 용적률산정연면적 | 1,618㎡ 489평 (용적률 25.28%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 기타공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 13.88m | 지붕구조 | 샌드위치판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
20대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2020-03-11 |
| 착공일 | 2020-10-30 | 사용승인일 | 2021-03-31 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 6,400.2㎡ 1,936평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 2,784㎡ 842평 (건폐율 43.5%) | 연면적 | 2,981.27㎡ 902평 |
| 용적률산정연면적 | 2,981.27㎡ 902평 (용적률 46.58%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 기타공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 15.135m | 지붕구조 | 샌드위치판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
20대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2020-03-11 |
| 착공일 | 2020-10-30 | 사용승인일 | 2021-03-31 |
[입지·교통·도로]
미음산단 내 위치하여 부산신항 및 외곽순환도로 접근성 최상임 대형 트레일러 진출입 및 회전 원활한 광폭 도로망 확보로 입지 우수.
[개발·가치 상승·계획]
현 공실로 즉시 입주 가능하며 500kW 고전력 확보로 업종 수용성 높음. 사무동(40평) 별도 구비되어 관리 편의성 및 잠재력 높음.
[가시성·상업성·실무 데이터]
층고 12m 및 호이스트 2기(10t, 5t) 설치로 중량물 제조 및 적재 최적화. 단지 내 원활한 주차와 효율적인 작업 동선 확보로 사업성 우수. [주요 포인트]. 호이스트 5t 1기, 10t1기. 전력 500kw. 층고 12m. 사무동 약 40py (2층 사용 가능). 대형차량 진출입 매우 용이. 즉시입주 가능. 주차 원활.
|
강민우
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
강민우
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다