퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 경남 함안군 칠원읍 용산리 가.다(다동:부속동)동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 보증금 | 2,000만원 |
| 월세 | 120만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 대지 1,163㎡ 352평 / 건축 249.34㎡ 75평 / 연 249.34㎡ 75평 | 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 |
| 용도지역 | 자연녹지지역 | 지목 | 공장용지 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 동향 (주된 출입구 기준) | 사무실 / 화장실 | - / 1 개 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 2 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 호이스트 | 3톤 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 즉시입주 협의가능 | 사용승인일 | 확인불가 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 249.34㎡ 75평 (건폐율 -%) | 연면적 | 249.34㎡ 75평 |
| 용적률산정연면적 | 249.34㎡ 75평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 샌드위치판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | - |
[입지·접근성]
대형차량 진입 원활.
[공간·구성]
사무실 없음. 평당 약 16000원.
[설비·운영 조건]
공장 1동 75py. 호이스트 2.8t 1대. 현 공실(즉시입주 가능).

|
강민우 부장
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
강민우 부장
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다