퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 부산 강서구 대저1동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 보증금 | 5,000만원 |
| 월세 | 550만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 대지 1,328㎡ 402평 / 건축 330㎡ 100평 / 연 495㎡ 150평 | 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 지목 | 대 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종 및 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) | 사무실 / 화장실 | - / 1 개 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 4 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 층고 | 9M | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 즉시입주 | 사용승인일 | 2014-03-31 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,328㎡ 402평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 330㎡ 100평 (건폐율 24.85%) | 연면적 | 495㎡ 150평 |
| 용적률산정연면적 | 495㎡ 150평 (용적률 37.27%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종 및 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 9.1m | 지붕구조 | 기타(판넬)지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
4대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2013-08-09 |
| 착공일 | 2013-11-05 | 사용승인일 | 2014-03-31 |
[입지·접근성]
서부산IC, 대저JC 등 고속도로 진입 5분 이내.
[토지·공간 구성]
야드 넓음. 층고 9M. 대지 402py, 건축면적 100py. 남여 화장실 구분.
[활용·거래 조건]
호이스트 x. 1종 및 2종 근린생활시설. 5000/550.
|
강민우
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
강민우
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다