연면적
8,662평대지면적
15,829평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 경남 창원성산구 성산동 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 매매 | 650억 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 52,327.8㎡ 15,829평 / 건축 26,641.3223㎡ 8,059평 / 연 28,634.7107㎡ 8,662평 |
| 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 일반공업지역 |
| 지목 | 공장용지 | 주용도 | 공장 |
| 방향 | 북서향 (주된 출입구 기준) | 사무실 / 화장실 | - / 20 개 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 171 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 1개 | 테마 종류 | 대로변,트레일러 진입,넓은 마당,높은 층고 |
| 입주가능일 | 가까운시일 내 | 사용승인일 | 1996-03-27 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 22.75㎡ 7평 (건폐율 -%) | 연면적 | 22.75㎡ 7평 |
| 용적률산정연면적 | 22.75㎡ 7평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장(창고) |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 블록구조 |
| 높이 | 3.4m | 지붕구조 | 스레트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
171대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 1995-11-21 |
| 착공일 | 1995-12-28 | 사용승인일 | 1996-03-27 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 15㎡ 5평 (건폐율 -%) | 연면적 | 30㎡ 9평 |
| 용적률산정연면적 | 30㎡ 9평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장(탈수기장치실) |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 6.55m | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
171대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 1995-11-21 |
| 착공일 | 1995-12-28 | 사용승인일 | 1996-03-27 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 225㎡ 68평 (건폐율 -%) | 연면적 | 225㎡ 68평 |
| 용적률산정연면적 | 225㎡ 68평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장(수전변전실) |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 5.1m | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
171대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 1995-11-21 |
| 착공일 | 1995-12-28 | 사용승인일 | 1996-03-27 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 276.75㎡ 84평 (건폐율 -%) | 연면적 | 276.75㎡ 84평 |
| 용적률산정연면적 | 276.75㎡ 84평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장(쓰레기처리장) |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 6.86m | 지붕구조 | 경사경량철골조 |
| 주차 |
자주식(옥외)
171대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 1995-11-21 |
| 착공일 | 1995-12-28 | 사용승인일 | 1996-03-27 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 394.2㎡ 119평 (건폐율 -%) | 연면적 | 394.2㎡ 119평 |
| 용적률산정연면적 | 394.2㎡ 119평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장(일반공장(자재창고)) |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 4.928m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
171대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2008-02-22 |
| 착공일 | 2008-03-06 | 사용승인일 | 2008-04-14 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 863.95㎡ 261평 (건폐율 -%) | 연면적 | 863.95㎡ 261평 |
| 용적률산정연면적 | 863.95㎡ 261평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장(일반공장(자재창고)) |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 4.928m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
171대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2008-02-22 |
| 착공일 | 2008-03-06 | 사용승인일 | 2008-04-14 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 289.98㎡ 88평 (건폐율 -%) | 연면적 | 289.98㎡ 88평 |
| 용적률산정연면적 | 289.98㎡ 88평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장(일반공장(생산기술팀사무실)) |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 4.985m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
171대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2008-02-22 |
| 착공일 | 2008-03-06 | 사용승인일 | 2008-04-14 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 432.19㎡ 131평 (건폐율 -%) | 연면적 | 432.19㎡ 131평 |
| 용적률산정연면적 | 432.19㎡ 131평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장(일반공장(테스트룸)) |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 4.75m | 지붕구조 | 기타지붕(판넬) |
| 주차 |
자주식(옥외)
171대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2008-02-22 |
| 착공일 | 2008-03-06 | 사용승인일 | 2008-04-14 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 22.5㎡ 7평 (건폐율 -%) | 연면적 | 22.5㎡ 7평 |
| 용적률산정연면적 | 22.5㎡ 7평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장(일반공장(저온실)) |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 4.4m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
171대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2008-02-22 |
| 착공일 | 2008-03-06 | 사용승인일 | 2008-04-14 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 103.68㎡ 31평 (건폐율 -%) | 연면적 | 103.68㎡ 31평 |
| 용적률산정연면적 | 103.68㎡ 31평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장(일반공장(쓰레기처리장)) |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 6.5m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
171대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2008-02-22 |
| 착공일 | 2008-03-06 | 사용승인일 | 2008-04-14 |
[입지·접근성]
성산구 완암로 접한 대규모 공장 부지로 차량 접근성과 장비 반입 동선이 우수. 창원 산단내 중장비·대형 구조물·기계설비 수용 가능한 유일급 스펙.
[토지·공간 구성]
주요 산업단지·주요 간선망과 근접한 제조·조립공장 적합 입지로 입지 우수로 평가됨. 총 8,662평 규모로 구성된 대형 제조시설.
[활용·거래 조건]
폭이 넓은 광대로에 직접 면한 구조로 물류 차량 회전·진입 동선이 원활.
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다