퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 경남 김해시 한림면 가동리 A,B동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 보증금 | 9,000만원 |
| 월세 | 900만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 대지 5,214㎡ 1,577평 / 건축 1,487.6033㎡ 450평 / 연 1,487.6033㎡ 450평 | 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 지목 | 공장용지 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) | 사무실 / 화장실 | - / 1 개 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 7 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 층고 | 12M | 호이스트 | 10톤, 10톤 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 즉시입주 협의가능 |
| 사용승인일 | 2007-02-15 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 594㎡ 180평 (건폐율 -%) | 연면적 | 702㎡ 212평 |
| 용적률산정연면적 | 702㎡ 212평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 12.3m | 지붕구조 | 그라스울판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
7대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2006-04-11 |
| 착공일 | 2006-12-21 | 사용승인일 | 2007-02-15 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 486㎡ 147평 (건폐율 -%) | 연면적 | 486㎡ 147평 |
| 용적률산정연면적 | 486㎡ 147평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 12.3m | 지붕구조 | 그라스울판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
7대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2006-04-11 |
| 착공일 | 2006-12-21 | 사용승인일 | 2007-02-15 |
[입지·접근성]
즉시입주 가능합니다.
[토지·공간 구성]
사무실 1층 32py. 층고 12m. 야드 공동사용.
[활용·거래 조건]
호이스트 10t 2대. 공장 450py. 현 전력 250kw 중 약 70kw 사용가능 (필요시 올릴 수 있음).

|
강민우 부장
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
강민우 부장
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다