연면적
5,268평대지면적
14,059평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 경남 김해시 한림면 신천리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 매매 | 230억 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 46,475㎡ 14,059평 / 건축 16,796.45㎡ 5,081평 / 연 17,414.61㎡ 5,268평 / 토지 48,095㎡ 14,548.7375평 |
| 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 계획관리지역 |
| 지목 | 공장용지,도로 | 주용도 | 공장 |
| 방향 | 북향 (주된 출입구 기준) | 사무실 / 화장실 | - / 5 개 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 21 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 8개 | 입주가능일 | 가까운시일 내 |
| 사용승인일 | 1995-12-29 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 35,344㎡ 10,692평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 9,977.35㎡ 3,018평 (건폐율 28.23%) | 연면적 | 10,557.07㎡ 3,194평 |
| 용적률산정연면적 | 10,557.07㎡ 3,194평 (용적률 29.87%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공해공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 12.7m | 지붕구조 | 샌드위치판넬/슬라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1995-12-29 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 11,131㎡ 3,367평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 6,050.27㎡ 1,830평 (건폐율 54.35%) | 연면적 | 6,088.71㎡ 1,842평 |
| 용적률산정연면적 | 6,088.71㎡ 1,842평 (용적률 54.7%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 4m | 지붕구조 | 샌드위치판넬/스레이트/K스판 |
| 주차 |
자주식(옥외)
21대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1986-01-11 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 768.83㎡ 233평 (건폐율 -%) | 연면적 | 768.83㎡ 233평 |
| 용적률산정연면적 | 768.63㎡ 233평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장/화장실/숙사 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스라브/스레트 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1986-01-11 |
[대형 물류·제조업 최적 공간]
한림IC 인근 대로변 위치, 고속도로 접근성 우수. 트레일러·대형 화물차 진입 가능, 물류 이동 용이. 컨테이너 도크장 마련, 효율적인 적재·하역 가능.
[다목적 활용 공간]
공장 내부: 넓은 대지와 층고 12.7m로 다양한 업종 가능. 사무실 포함: 현장 운영을 위한 별도 사무 공간 제공. 대형 작업장: 제조·가공 공정이 필요한 업체에 최적.
[확장 및 개발 가능성]
자연취락지구·생산관리계획구역 혼합, 건폐율 인센티브 가능. 추가 공장 건축 및 맞춤형 설비 구축 가능. [다양한 업종 추천]. 물류센터: 대규모 물류 보관 및 유통. 제조·가공 업종: 다양한 제조업 및 공업용 시설 활용 가능.
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다