퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 경남 김해시 진영읍 진영리 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 보증금 | 4,000만원 |
| 월세 | 400만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 대지 1,345㎡ 407평 / 건축 528㎡ 160평 / 연 528㎡ 160평 | 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 지목 | 공장용지 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 남서향 (주된 출입구 기준) | 사무실 / 화장실 | - / 1 개 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 3 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 대형트럭 | 진입가능 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 가까운시일 내 협의가능 | 사용승인일 | 2004-01-24 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,345㎡ 407평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 528㎡ 160평 (건폐율 39.26%) | 연면적 | 528㎡ 160평 |
| 용적률산정연면적 | 528㎡ 160평 (용적률 39.26%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 10.7m | 지붕구조 | 내화판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2003-06-18 |
| 착공일 | 2003-07-18 | 사용승인일 | 2004-01-24 |
[입지·접근성]
대형차량 진입 원활.
[공간·구성]
사무실 14py. 건축물대장상 층고 10.7m.
[설비·운영 조건]
공장 145py. 호이스트 없음.

|
강민우 부장
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
강민우 부장
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다