| 주소 | 경남 창원의창구 북면 월계리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 매매 | 7억 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 851㎡ 257평 / 건축 337.93㎡ 102평 / 연 337.93㎡ 102평 |
| 층정보 | 지상 : 1층 / 지하 : -층 | 용도지역 | 계획관리지역 |
| 지목 | 대 | 주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 기타용도 | 제1종근린생활시설 | 방향 | 남서향 (주된 출입구 기준) |
| 사무실 / 화장실 | - / 1 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 3 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 가까운시일 내 | 사용승인일 | 2011-10-13 |
| 건물명 | 제1동 | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 293.93㎡ 89평 (건폐율 -%) | 연면적 | 293.93㎡ 89평 |
| 용적률산정연면적 | 293.93㎡ 89평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 7.75m | 지붕구조 | 샌드위치판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2011-05-11 |
| 착공일 | 2011-05-31 | 사용승인일 | 2011-10-13 |
| 건물명 | 제2동 | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 44㎡ 13평 (건폐율 -%) | 연면적 | 44㎡ 13평 |
| 용적률산정연면적 | 44㎡ 13평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 3.15m | 지붕구조 | 샌드위치판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2011-05-11 |
| 착공일 | 2011-05-31 | 사용승인일 | 2011-10-13 |
* 1종 근린생활시설
* 사무동, 숙소 유
* 대장상 면적 100평이나 실제 면적은 조금 더 큼
* 전력 7kw
* 층고 6m
* 대형차량 진입 가능
|
전세정
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
전세정
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다