퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 경남 창원의창구 북면 월촌리 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 보증금 | 3,300만원 |
| 월세 | 330만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 대지 658㎡ 199평 / 건축 316㎡ 96평 / 연 455.76㎡ 138평 | 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 |
| 용도지역 | 자연녹지지역 | 지목 | 대 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종근린생활시설 |
| 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) | 사무실 / 화장실 | - / 1 개 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 5 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 가까운시일 내 |
| 사용승인일 | 2015-10-06 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 658㎡ 199평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 316㎡ 96평 (건폐율 48.02%) | 연면적 | 455.76㎡ 138평 |
| 용적률산정연면적 | 455.76㎡ 138평 (용적률 69.26%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 8.7m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
5대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2015-05-15 |
| 착공일 | 2015-06-16 | 사용승인일 | 2015-10-06 |
[입지·접근성]
7월 말까지 물류보관창고 사용중.
[공간·구성]
1층 1종근생. 2층 2종근생. 2층 - 사무실 사용 중.
[설비·운영 조건]
호이스트x.
|
강민우
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
강민우
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다