퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 경남 창원진해구 용원동 1353-9 경남 창원시 진해구 신항4로 42-19 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가&빌딩 | 보증금 | 2,000만원 |
| 월세 | 160만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 106㎡ 32평 / 계약 182㎡ 55평 (전용률 58%) | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :5층 |
| 주용도 | 소매점 | 기타용도 | 소매점 |
| 매물상태 | 비어있음 | 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) |
| 방 / 화장실 | - / 1 개 (내부/구분) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 38 대 ) |
| 엘리베이터 | 2 대 | 테마 종류 | 대로변 |
| 입주가능일 | 즉시입주 | 사용승인일 | 2023-08-17 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | 브라운도트 부산신항만점 시그니처 | 대지면적 | 1,321.5㎡ 400평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 792.38㎡ 240평 (건폐율 59.96%) | 연면적 | 4,421.94㎡ 1,338평 |
| 용적률산정연면적 | 3,214.02㎡ 972평 (용적률 243.21%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 5층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 일반숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 21.1m | 지붕구조 | 슬래브 |
| 주차 |
자주식(옥내)
38대
|
엘리베이터 | 일반 2 |
| 세대수 | - | 허가일 | 2017-03-07 |
| 착공일 | 2017-05-23 | 사용승인일 | 2023-08-17 |
[입지·접근성]
보증금 및 월세 조정 및 협의 가능.
[공간·구성]
전용:17평 / 계약:29평. 전용 : 67평 / 계약 : 116평. 전용 : 55평 / 계약 : 96평. 전용 : 32평 / 계약 : 55평. 2-5층 호텔 성황리 영업 진행이며.
[설비·운영 조건]
101호. 보증금 : 1,000만원. 월세 : 90만원. 102호. 보증금 : 4,000만원. 월세 : 330만원. 103호. 보증금 : 3,500만원. 월세 : 270만원. 104호. 보증금 : 2,000만원. 월세 : 160만원. 현재 공실상태로 즉시입주 가능. 다양한 업종 입점 가능.
건물 전경
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다