퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 경남 창원마산합포구 신포동1가 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 보증금 | 1억4,000만 |
| 월세 | 2,400만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 대지 841.2㎡ 254평 / 건축 570.48㎡ 173평 / 연 1,748.94㎡ 529평 | 층정보 | 지상 :4층 / 지하 :-층 |
| 용도지역 | 준공업지역 | 지목 | 대 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설,자동차관련시설 |
| 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) | 사무실 / 화장실 | - / 1 개 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 17 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 가까운시일 내 |
| 사용승인일 | 2009-06-10 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 841.2㎡ 254평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 570.48㎡ 173평 (건폐율 67.82%) | 연면적 | 1,748.94㎡ 529평 |
| 용적률산정연면적 | 1,748.94㎡ 529평 (용적률 207.91%) | 층정보 | 지상 4층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설자동차관련시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 16.1m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
3대
기계식(옥외)
14대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2008-06-27 |
| 착공일 | 2008-09-02 | 사용승인일 | 2009-06-10 |
[입지·접근성]
💎옥상 주차장.
[공간·구성]
💎1층-자동차 전시장. 💎2층-고객 대기실. 💎3층-정비공장. 💎4층-사무실.
[설비·운영 조건]
💎현재 전시장 및 정비공장. 💎2종 근린생활시설.
|
강민우
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
강민우
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다