퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 경남 창원마산합포구 가포동 A동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 보증금 | 3,000만원 |
| 월세 | 200만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 대지 4,812㎡ 1,456평 / 건축 304.1322㎡ 92평 / 연 304.1322㎡ 92평 | 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 |
| 용도지역 | 준공업지역 | 지목 | 공장용지 |
| 주용도 | 창고시설 | 기타용도 | 창고시설 |
| 방향 | 북동향 (주된 출입구 기준) | 사무실 / 화장실 | - / 1 개 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 5 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 층고 | 8.7M | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 가까운시일 내 | 사용승인일 | 2020-02-27 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 4,812㎡ 1,456평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 621.92㎡ 188평 (건폐율 12.92%) | 연면적 | 621.92㎡ 188평 |
| 용적률산정연면적 | 621.92㎡ 188평 (용적률 12.92%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 창고시설 | 기타용도 | 창고시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 7m | 지붕구조 | 판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
5대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2020-01-06 |
| 착공일 | 2020-01-15 | 사용승인일 | 2020-02-27 |
[입지·접근성]
대로변 앞이라 진입 좋으며 위치도 좋음.
[공간·구성]
층고 8.7m.
[설비·운영 조건]
92py 임대. 즉시입주 가능.
|
강민우
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
강민우
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다