퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 경남 창원마산회원구 봉암동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 보증금 | 3,000만원 |
| 월세 | 350만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 대지 826.4㎡ 250평 / 건축 568.24㎡ 172평 / 연 568.595㎡ 172평 | 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 |
| 용도지역 | 일반공업지역 | 지목 | 공장용지 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 동향 (주된 출입구 기준) | 사무실 / 화장실 | - / 1 개 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 6 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 층고 | 2.7M | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 가까운시일 내 | 사용승인일 | 2001-12-18 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 826.4㎡ 250평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 568.24㎡ 172평 (건폐율 68.76%) | 연면적 | 1,136.48㎡ 344평 |
| 용적률산정연면적 | 1,136.48㎡ 344평 (용적률 137.52%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 10.4m | 지붕구조 | 슬라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
6대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2001-09-07 |
| 착공일 | 2001-09-13 | 사용승인일 | 2001-12-18 |
[입지·접근성]
2층 위치. 교통 편의성: 봉암교를 통해 창원 성산구(창원국가산단) 및 마산 해안도로와 바로 연결되어 인력 수급과 물류 이동이 매우 용이.
[공간·구성]
층고 2.7m.
[설비·운영 조건]
화물 E/V 有. 인프라: 인근에 공구 상가와 협력 업체들이 밀집해 있어 업무 피드백이 빠름.
|
강민우
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
강민우
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다