퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 경남 창원의창구 북면 하천리 주건축물제1동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 보증금 | 2,000만원 |
| 월세 | 300만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 대지 5,455㎡ 1,650평 / 건축 479.3388㎡ 145평 / 연 479.3388㎡ 145평 | 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 |
| 지목 | 공장용지 | 주용도 | 공장 |
| 기타용도 | 공장 | 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) |
| 사무실 / 화장실 | - / 1 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 4 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 가까운시일 내 | 사용승인일 | 2015-08-25 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 5,455㎡ 1,650평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 1,014㎡ 307평 (건폐율 18.59%) | 연면적 | 1,014㎡ 307평 |
| 용적률산정연면적 | 1,014㎡ 307평 (용적률 18.59%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 11.67m | 지붕구조 | 기타(판넬)지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
4대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2009-01-19 |
| 착공일 | 2009-10-27 | 사용승인일 | 2015-08-25 |
[입지·접근성]
💎대형차 진입 가능.
[토지·공간 구성]
💎야드 150py.
[활용·거래 조건]
💎공장 145py. 💎호이스트 3t 1기. 💎야외 크레인 5t 1기.
|
강민우
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
강민우
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다