퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 경남 창원진해구 용원동 1343-9 주건축물제1동 505호 경남 창원시 진해구 신항4로 41-28 주건축물제1동 505호 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가&빌딩 | 보증금 | 1,000만원 |
| 월세 | 100만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 공급 203.2736㎡ 61평 / 전용 113.97㎡ 34평 (전용률 56%) | 층정보 | 현재층 :5층 / 총층 :6층 |
| 주용도 | 의원 | 기타용도 | 의원 |
| 매물상태 | 비어있음 | 방향 | 동향 (주된 출입구 기준) |
| 방 / 화장실 | - / 1 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 46 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 입주가능일 | 즉시입주 |
| 사용승인일 | 2017-08-21 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | 주건축물제1동 | 대지면적 | 1,319㎡ 399평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 791.16㎡ 239평 (건폐율 59.98%) | 연면적 | 6,297.85㎡ 1,905평 |
| 용적률산정연면적 | 4,344.66㎡ 1,314평 (용적률 329.39%) | 층정보 | 지하 2층 / 지상 6층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제12종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 28.3m | 지붕구조 | 콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥내)
46대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2016-05-16 |
| 착공일 | 2016-07-13 | 사용승인일 | 2017-08-21 |
[입지·접근성]
✔ 신항배후부지의 상업지역에 위치한 상가내 점포.
[토지·공간 구성]
✔ 5층, 505호.
[활용·거래 조건]
✔ 보증금 : 1,000만원. ✔ 월세 : 100만원. 금액 조절 가능. ✔ 현재 공실로 즉시입주 가능.
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다