퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 경남 창원의창구 동읍 본포리 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 보증금 | 2,000만원 |
| 월세 | 160만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 대지 1,000㎡ 302평 / 건축 337.26㎡ 102평 / 연 337.26㎡ 102평 | 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 지목 | 대 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 남서향 (주된 출입구 기준) | 사무실 / 화장실 | - / 1 개 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 3 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 가까운시일 내 |
| 사용승인일 | 2008-02-27 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,000㎡ 302평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 337.26㎡ 102평 (건폐율 33.726%) | 연면적 | 337.26㎡ 102평 |
| 용적률산정연면적 | 337.26㎡ 102평 (용적률 33.726%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 5.2m | 지붕구조 | 판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2007-06-18 |
| 착공일 | 2007-06-25 | 사용승인일 | 2008-02-27 |
[입지·접근성]
💎층고 5.2m.
[공간·구성]
💎제2종 근린생활시설 창고 임대. 💎넓은 대지 300p. 💎창고 100p.
[설비·운영 조건]
💎전력 10kw. 💎즉시 입주 가능.
|
강민우
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
강민우
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다