퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 경남 창원의창구 팔용동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 보증금 | 1억 |
| 월세 | 1,100만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 대지 7,013.3㎡ 2,122평 / 건축 1,008.2645㎡ 305평 / 연 1,008.2645㎡ 305평 | 층정보 | 지상 :3층 / 지하 :-층 |
| 용도지역 | 일반공업지역 | 지목 | 공장용지 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공해공장 |
| 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) | 사무실 / 화장실 | - / 1 개 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 15 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 가까운시일 내 |
| 사용승인일 | 1997-12-27 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 5,176.23㎡ 1,566평 (건폐율 -%) | 연면적 | 4,810.67㎡ 1,455평 |
| 용적률산정연면적 | 4,810.67㎡ 1,455평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공해공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 13.1m | 지붕구조 | 철골조(단열판넬) |
| 주차 |
자주식(옥외)
15대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 1997-04-24 |
| 착공일 | 1997-05-03 | 사용승인일 | 1997-12-27 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 140.8㎡ 43평 (건폐율 -%) | 연면적 | 277.6㎡ 84평 |
| 용적률산정연면적 | 277.6㎡ 84평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 11.2m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
15대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2017-08-31 |
| 착공일 | 2017-09-23 | 사용승인일 | 2018-03-06 |
[입지·접근성]
💎창원 핵심 위치.
[공간·구성]
💎층고 13M.
[설비·운영 조건]
💎호이스트 2.8t 4기, 5t 1기. 💎전력 900kw (현재 낮춤). 💎사무동 없음.
|
강민우
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
강민우
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다