퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 경남 창원성산구 웅남동 A동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 보증금 | 2,000만원 |
| 월세 | 160만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 대지 3,060.7㎡ 926평 / 건축 271.0744㎡ 82평 / 연 271.0744㎡ 82평 | 층정보 | 지상 :3층 / 지하 :-층 |
| 용도지역 | 일반공업지역 | 지목 | 공장용지 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 북동향 (주된 출입구 기준) | 사무실 / 화장실 | - / 1 개 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 51 대 ) | 엘리베이터 | 1 대 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 가까운시일 내 |
| 사용승인일 | 2007-04-23 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 1,201.93㎡ 364평 (건폐율 -%) | 연면적 | 3,596.79㎡ 1,088평 |
| 용적률산정연면적 | 3,596.79㎡ 1,088평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 21.2m | 지붕구조 | (철근)콘크리트평스라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
21대
기계식(옥내)
30대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | - | 허가일 | 2006-09-04 |
| 착공일 | 2006-09-16 | 사용승인일 | 2007-04-23 |
[입지·접근성]
💎1톤 트럭 진입 가능한 화물 E/V 有.
[공간·구성]
💎층고 4m.
[설비·운영 조건]
💎82P 임대.
|
강민우
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
강민우
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다