퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 경남 창원성산구 성산동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 보증금 | 3억 |
| 월세 | 1,700만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 대지 1,742㎡ 527평 / 건축 1,245.26㎡ 377평 / 연 2,556.16㎡ 773평 | 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 |
| 용도지역 | 일반공업지역 | 지목 | 공장용지 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) | 사무실 / 화장실 | - / 1 개 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 9 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 가까운시일 내 |
| 사용승인일 | 2004-12-02 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 712.62㎡ 216평 (건폐율 -%) | 연면적 | 1,490.88㎡ 451평 |
| 용적률산정연면적 | 1,281.72㎡ 388평 (용적률 -%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 2층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 9.4m | 지붕구조 | 그라스울판넬 |
| 주차 |
자주식(옥내)
6대
, 자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2004-03-22 |
| 착공일 | 2004-05-18 | 사용승인일 | 2004-12-02 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 532.64㎡ 161평 (건폐율 -%) | 연면적 | 1,065.28㎡ 322평 |
| 용적률산정연면적 | 1,065.28㎡ 322평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 12m | 지붕구조 | 그라스울판넬 |
| 주차 |
자주식(옥내)
6대
, 자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2004-03-22 |
| 착공일 | 2004-05-18 | 사용승인일 | 2004-12-02 |
[입지·접근성]
💎전자조립공장 적합.
[공간·구성]
💎전력200KW.
[설비·운영 조건]
💎사무동 별도 있음. 💎1호동 가공공장. 💎2호동 클린룸 있음.
|
강민우
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
강민우
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다