퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 경남 창원성산구 내동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 보증금 | 4억 |
| 월세 | 2,100만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 대지 1,613.2231㎡ 488평 / 건축 293.02㎡ 89평 / 연 1,360.52㎡ 412평 | 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :1층 |
| 용도지역 | 준공업지역 | 지목 | 대 |
| 주용도 | 자동차관련시설 | 기타용도 | 자동차관련시설 |
| 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) | 사무실 / 화장실 | - / 1 개 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 가까운시일 내 |
| 사용승인일 | 1990-05-23 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 293.02㎡ 89평 (건폐율 -%) | 연면적 | 1,360.52㎡ 412평 |
| 용적률산정연면적 | 293.02㎡ 89평 (용적률 -%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 1층 |
| 주용도 | 자동차관련시설 | 기타용도 | 자동차관련시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스라브 칼라시트 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1990-05-23 |
[입지·접근성]
💎 위치 좋고 건물 깨끗함.
[공간·구성]
💎 대지 488py.
[설비·운영 조건]
💎 수입 자동차 종합정비업. 💎지하 작업 공간 323py. 💎2017년 시설. 💎전 테슬라 바디샵.
|
강민우
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
강민우
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다