퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 경남 김해시 삼방동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 보증금 | 3억 |
| 월세 | 3,200만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 대지 5,619.8347㎡ 1,700평 / 건축 3,719.22㎡ 1,125평 / 연 3,719.22㎡ 1,125평 | 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 |
| 용도지역 | 일반공업지역 | 지목 | 공장용지 |
| 주용도 | 창고시설 | 기타용도 | 창고시설 |
| 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) | 사무실 / 화장실 | - / 1 개 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 11 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 즉시입주 |
| 사용승인일 | 2025-05-23 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 13,801㎡ 4,175평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 3,719.22㎡ 1,125평 (건폐율 26.95%) | 연면적 | 3,719.22㎡ 1,125평 |
| 용적률산정연면적 | 3,719.22㎡ 1,125평 (용적률 26.95%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 창고시설 | 기타용도 | 창고시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 9.2m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
11대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2024-05-30 |
| 착공일 | 2024-06-05 | 사용승인일 | 2025-05-23 |
[입지·접근성]
비포장 도로 포함 시 보증금 3억/월 4000만원.
[토지·공간 구성]
창고1100py. 야드600py. 야드 일부임대 가능.
[활용·거래 조건]
주용도 변경 가능. 전력 40kw.
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다