퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 경남 양산시 소주동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 보증금 | 5,000만원 |
| 월세 | 600만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 대지 1,498㎡ 453평 / 건축 775.34㎡ 235평 / 연 1,465.34㎡ 443평 | 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 |
| 용도지역 | 일반공업지역 | 지목 | 창고용지 |
| 주용도 | 창고시설 | 기타용도 | 창고시설 |
| 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) | 사무실 / 화장실 | - / 1 개 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 4 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 가까운시일 내 협의가능 |
| 사용승인일 | 2020-10-27 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,498㎡ 453평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 775.34㎡ 235평 (건폐율 51.76%) | 연면적 | 1,465.34㎡ 443평 |
| 용적률산정연면적 | 1,465.34㎡ 443평 (용적률 97.82%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 창고시설 | 기타용도 | 창고시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 10.25m | 지붕구조 | 기타지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
4대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2020-06-05 |
| 착공일 | 2020-07-16 | 사용승인일 | 2020-10-27 |
[입지·접근성]
양산시 소주동 창고 임대.
[공간·구성]
* 1,2층 복층구조.
[설비·운영 조건]
창고 * 사무실 유.

|
강민우 부장
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
강민우 부장
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다