퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 경남 김해시 주촌면 양동리 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 보증금 | 1억5,000만 |
| 월세 | 1,500만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 대지 5,000㎡ 1,512평 / 건축 961.88㎡ 291평 / 연 961.88㎡ 291평 | 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 |
| 용도지역 | 자연녹지지역 | 지목 | 대 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종근린생활시설 |
| 방향 | 북향 (주된 출입구 기준) | 사무실 / 화장실 | - / 1 개 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 5 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 1개 | 테마 종류 | 트레일러 진입,넓은 마당 |
| 입주가능일 | 즉시입주 협의가능 | 사용승인일 | 2009-12-14 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 480.94㎡ 145평 (건폐율 -%) | 연면적 | 480.94㎡ 145평 |
| 용적률산정연면적 | 480.94㎡ 145평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 9.4m | 지붕구조 | 샌드위치판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
5대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2009-08-22 |
| 착공일 | 2009-09-04 | 사용승인일 | 2009-12-14 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 480.94㎡ 145평 (건폐율 -%) | 연면적 | 480.94㎡ 145평 |
| 용적률산정연면적 | 480.94㎡ 145평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 9.4m | 지붕구조 | 샌드위치판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
5대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2009-08-22 |
| 착공일 | 2009-09-04 | 사용승인일 | 2009-12-14 |
[입지·접근성]
총 대지 진입도로 포함 약 2200py.
[토지·공간 구성]
사무실85py. 넓은야드.
[활용·거래 조건]
공장A동, B동 (각145py). 가설건축물3동 (220py). 호이스트2.8t 1대. 전력50kw. 매매 가능.

|
강민우 부장
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
강민우 부장
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다