퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 부산 강서구 대저2동 주건축물제1동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 보증금 | 2,000만원 |
| 월세 | 230만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 대지 360㎡ 109평 / 건축 213.6㎡ 65평 / 연 213.6㎡ 65평 | 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 |
| 용도지역 | 1종일반주거지역 | 지목 | 대 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) |
| 사무실 / 화장실 | - / 1 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 2 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 전력 | 30Kw |
| 층고 | 7M | 호이스트 | 5톤 |
| 필지수 | 1개 | 테마 종류 | 호이스트 |
| 입주가능일 | 2025년 11월 중순 이후 (협의가능) | 사용승인일 | 2022-01-14 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 360㎡ 109평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 213.6㎡ 65평 (건폐율 59.33%) | 연면적 | 213.6㎡ 65평 |
| 용적률산정연면적 | 213.6㎡ 65평 (용적률 59.33%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 8.9m | 지붕구조 | 판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2021-09-02 |
| 착공일 | 2021-09-30 | 사용승인일 | 2022-01-14 |
[입지·접근성]
매매 9억.
[공간·구성]
층고7m.
[설비·운영 조건]
전력 30kw. 호이스트 5t 1대. 깔끔한 컨디션.
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다