퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 부산 강서구 명지동 3239-4 (강서타워빌딩) 부산 강서구 명지오션시티4로 67 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가&빌딩 | 보증금 | 5,000만원 |
| 월세 | 280만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 371.6㎡ 112평 / 계약 657.3㎡ 199평 (전용률 57%) | 층정보 | 현재층 :6층 / 총층 :8층 |
| 주용도 | 의원 | 기타용도 | 제1종근린생활시설 |
| 매물상태 | 비어있음 | 방향 | 서향 ( 주된 출입구 기준, 빌딩 주 출입구 ) |
| 복층여부 | 단층 | 방 / 화장실 | - / 2 개 (외부/구분) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 34 대 ) | 엘리베이터 | 1 대 |
| 입주가능일 | 즉시입주 | 사용승인일 | 2009-07-13 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | 강서타워빌딩 | 대지면적 | 800㎡ 242평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 468.5㎡ 142평 (건폐율 58.56%) | 연면적 | 4,817.6㎡ 1,457평 |
| 용적률산정연면적 | 3,473.92㎡ 1,051평 (용적률 434.24%) | 층정보 | 지하 2층 / 지상 8층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설운동시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 36.75m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥내)
34대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | - | 허가일 | 2007-08-27 |
| 착공일 | 2008-06-16 | 사용승인일 | 2009-07-13 |
[입지·접근성]
✔ 6층에 위치하고 층 단독으로 사용. 분할임대 가능(별도로 문의 주세요.).
[공간·구성]
✔ 임대면적 : 657.3㎡ (199.2py). ✔ 전용면적 : 371.6㎡ (112.6py).
[설비·운영 조건]
✔ 명지 오션시티 최고 중심상권. ✔ 현재 공실로 즉시입주 가능. ✔ 기존에 운동시설로 사용 / 체육관이나 학원 추천. ✔ 보증금 : 5,000만원. ✔ 월세 : 280만원.
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다