주소 | 부산 강서구 명지동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 상가&빌딩 | 매매 | 7억9,000만 |
기보증금/기월세 | 5,000만원/ 135만원 | 관리비 | 없음 |
권리금 | 협의가능 | 면적정보 | 대지 132.8㎡ 40평 / 건축 78.25㎡ 24평 / 연 234.87㎡ 71평 |
층정보 | 지상 : 3층 / 지하 : 1층 | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
지목 | 대 | 주용도 | 근린생활시설 |
매물상태 | 임대중 | 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) |
방 / 화장실 | - / 3 개 | 주차 | 불가능 |
엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
입주가능일 | 2026년 03월 하순 이후 (협의가능) | 사용승인일 | 1989-09-30 |
건물명 | - | 대지면적 | 132.8㎡ 40평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 78.25㎡ 24평 (건폐율 58.92%) | 연면적 | 234.87㎡ 71평 |
용적률산정연면적 | 217.97㎡ 66평 (용적률 164.13%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 3층 |
주용도 | 근린생활시설 | 기타용도 | 근린생활시설 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
주차 | - | 엘리베이터 | - |
세대수 | - | 허가일 | 1989-04-15 |
착공일 | - | 사용승인일 | 1989-09-30 |
현재 1·2층은 성업 중인 브런치 카페가 운영되고 있으며,
3층은 공간 임대 사업으로 직접 운영 중입니다.
임차인이 1·2층을 사용하고 있고, 3층은 건물주 직영으로 운영하고 있습니다.
사진에서 확인할 수 있듯, 탁 트인 오션뷰가 매력적인 곳으로 주말은 물론 평일에도 꾸준히 고객이 방문하는 입지입니다.
주변에 무료로 이용 가능한 주차 공간이 충분하여 접근성이 우수합니다.
안정적인 임대수익과 함께 향후 가치 상승이 기대되는 투자용 부동산으로 추천드립니다.
외관
1층1
1층2
2층1
2층2
건물 옆 테라스
3층1
3층2
![]() |
지음부동산중개법인(주)
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다