퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 부산 강서구 봉림동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가&빌딩 | 보증금 | 1억 |
| 월세 | 350만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 대지 1,922㎡ 581평 / 건축 197.74㎡ 60평 / 연 193.45㎡ 59평 | 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :1층 |
| 지목 | 대,답,구거,전 | 주용도 | 일반음식점 |
| 기타용도 | 일반음식점 | 매물상태 | 임대중 |
| 방향 | 북서향 (주된 출입구 기준) | 방 / 화장실 | - / 1 개 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 1 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 8개 | 테마 종류 | 대로변 |
| 입주가능일 | 2025년 10월 초순 이후 (협의가능) | 사용승인일 | 2004-02-18 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 330㎡ 100평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 197.74㎡ 60평 (건폐율 59.92%) | 연면적 | 193.45㎡ 59평 |
| 용적률산정연면적 | 193.45㎡ 59평 (용적률 58.62%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 4.7m | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2003-09-20 |
| 착공일 | 2003-11-06 | 사용승인일 | 2004-02-18 |
[입지·접근성]
매매도 가능하니 문의바랍니다.
[토지·공간 구성]
✔ 건평 대비 대지가 매우 크며 조경으로 잘 꾸며진 상태. ✔ 대지면적에 비해 임대료가 저렴한 편. ✔ 부지 내 건물 앞 주차공간 넉넉하여 음식점 운영시 유리. ✔ 대지면적(여러필지 합산) : 1922㎡ (581py). ✔ 건물 면적 : 193.45㎡ (58py).
[활용·거래 조건]
✔ 현재 음식점 사용중. ✔ 보증금 : 1억원. ✔ 월세 : 350만원. ✔ 계약기간 : 2~3년. ✔ 보증금 및 월세 협의 가능.
주 출입구
건물 전면
건물 측면
조경1
조경2
조경3
조경4
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다