퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 경남 김해시 진영읍 의전리 다동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 보증금 | 3,000만원 |
| 월세 | 350만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 대지 3,257㎡ 985평 / 건축 492.48㎡ 149평 / 연 492.48㎡ 149평 | 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 |
| 용도지역 | 일반공업지역 | 지목 | 공장용지 |
| 주용도 | 공장 | 매물상태 | 임대중 |
| 방향 | 북서향 (주된 출입구 기준) | 사무실 / 화장실 | 1 개 / 2 개 (외부/구분) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 7 대 , 건축물대장 기준 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 전력 | 90Kw | 층고 | 12M |
| 대형트럭 | 진입가능 | 필지수 | 1개 |
| 테마 종류 | 높은 층고,고전력 | 입주가능일 | 2026-04-21 이후 |
| 사용승인일 | 2014-06-10 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 492.48㎡ 149평 (건폐율 -%) | 연면적 | 492.48㎡ 149평 |
| 용적률산정연면적 | 492.48㎡ 149평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 12m | 지붕구조 | 판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
7대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2011-12-14 |
| 착공일 | 2011-12-17 | 사용승인일 | 2014-06-10 |
[입지조건]
✔ 인근 4차선 대로까지 1분. ✔ 진례IC 3분내 진입가능. ✔ 김해 테크노밸리의 인근에 위치 (5분거리).
[특징]
✔ 전력 : 90kw. ✔ 바닥상태 양호. ✔ 공장 내부에 9평가량 사무공간 있음(실측면적). ✔ 층고 : 12미터 (건물 천장고). ✔ 화장실 외부에 남녀 구분으로 총 2곳 있음.
[임대조건]
✔ 임대면적 : 150평 (공장 1동). ✔ 보증금 : 3,000만원. ✔ 월세 : 350만원.
공장 내부 전경
공장 내부 사무공간
사무공간 내부
공장 전면
공장 앞 공터
공장 앞 공터2
남자화장실
남자화장실/사무실 출입문
여자화장실
부지 주출입구
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다