퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 경남 김해시 주촌면 내삼리 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 보증금 | 5,000만원 |
| 월세 | 450만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 대지 2,050㎡ 620평 / 건축 566.42㎡ 171평 / 연 611.96㎡ 185평 / 토지 2,055㎡ 621.6375평 | 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 |
| 용도지역 | 준공업지역,준공업지역,자연녹지지역 | 지목 | 공장용지,답 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 매물상태 | 임대중 | 방향 | 동향 (주된 출입구 기준) |
| 사무실 / 화장실 | 1 개 / 1 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 2 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 전력 | 30Kw |
| 층고 | 9.6M | 호이스트 | 5톤, 5톤, 5톤 |
| 필지수 | 2개 | 입주가능일 | 2026-05-08 이후 협의가능 |
| 사용승인일 | 2005-03-16 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,147㎡ 347평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 566.42㎡ 171평 (건폐율 49.38%) | 연면적 | 611.96㎡ 185평 |
| 용적률산정연면적 | 611.96㎡ 185평 (용적률 53.35%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 9.6m | 지붕구조 | 난연판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2004-07-19 |
| 착공일 | 2004-10-25 | 사용승인일 | 2005-03-16 |
[입지·접근성]
✔ 사무동 : 29평(층당 약 15평, 2층).
[토지·공간 구성]
✔ 야드로 쓸 공간 넓음 (150py 이상 됨). ✔ 공장동 외에 별로도 2층짜리 사무동 있음. ✔ 호이스트 5톤 3개 설치됨 (1개는 공장 옆 야드에 설치됨, 사진 참고). ✔ 층고 : 약 6.5미터(크레인 어깨높이 기준). ✔ 외부 야드와 주차공간이 그늘막이 설치되어 있어서. 여름철 야외 작업시나 주차에 매우 유리. ✔ 공장동 : 150평.
[활용·거래 조건]
✔ 전력 : 30kw. (150kw까지 설비증설 없이 올릴 수 있음). ✔ 보증금 : 5,000만원. ✔ 월세 : 450만원.
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다