연면적
1,704평대지면적
1,400평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 경남 김해시 부곡동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 매매 | 84억 |
| 기보증금/기월세 | 5억/ 2,000만원 | 면적정보 | 대지 4,629㎡ 1,400평 / 건축 2,924.4㎡ 885평 / 연 5,631.57㎡ 1,704평 |
| 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 일반공업지역 |
| 지목 | 공장용지 | 주용도 | 공장 |
| 매물상태 | 임대중 | 방향 | 북동향 (주된 출입구 기준) |
| 사무실 / 화장실 | - / 1 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 18 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 화물용 엘리베이터 | 3 대 |
| 대형트럭 | 진입가능 | 필지수 | 1개 |
| 테마 종류 | 트레일러 진입,넓은 마당 | 입주가능일 | 2025년 10월 하순 이후 (협의가능) |
| 사용승인일 | 2002-10-31 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 4,629㎡ 1,400평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 2,145㎡ 649평 (건폐율 46.338302%) | 연면적 | 4,132㎡ 1,250평 |
| 용적률산정연면적 | 4,132㎡ 1,250평 (용적률 89.263339%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 8.55m | 지붕구조 | 준불연판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
18대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2002-07-19 |
| 착공일 | 2002-08-05 | 사용승인일 | 2002-10-31 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 4,629㎡ 1,400평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 779.4㎡ 236평 (건폐율 18.861166%) | 연면적 | 1,499.57㎡ 454평 |
| 용적률산정연면적 | 1,499.57㎡ 454평 (용적률 36.288991%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 8.64m | 지붕구조 | 준불연판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
18대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2010-05-14 |
| 착공일 | 2010-06-05 | 사용승인일 | 2010-11-03 |
[물류 최적 입지]
남진례 IC, 장유 IC, 냉정 JC 인근에 위치
부산·김해·창원 등 주요 물류거점 접근성 우수
대형 화물차 출입 및 하역 편리
매매가 : 600만원/py
[창고 세부내용]
2층 건물
1층 층고 3.6미터
2층 층고 2.8미터
화물용 엘리베이터 총 3대 설치
(1톤 2대, 2톤 1대)
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다