퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 부산 강서구 송정동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 보증금 | 9,100만원 |
| 월세 | 910만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 1,570.2479㎡ 475평 | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :1층 |
| 용도지역 | 일반공업지역 | 지목 | 공장용지 |
| 주용도 | 공장 | 매물상태 | 비어있음 |
| 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) | 사무실 / 화장실 | 1 개 / 1 개 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 11 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 전력 | 450Kw | 층고 | 10M |
| 호이스트 | 5톤, 3톤 | 대형트럭 | 진입가능 |
| 필지수 | 1개 | 테마 종류 | 대로변,트레일러 진입,호이스트,고전력 |
| 입주가능일 | 즉시입주 협의가능 | 사용승인일 | 1999 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 1,323.91㎡ 400평 (건폐율 -%) | 연면적 | 1,491.9㎡ 451평 |
| 용적률산정연면적 | 1,491.9㎡ 451평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 13.43m | 지붕구조 | 스라브 칼라강판 |
| 주차 |
자주식(옥외)
11대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 1999 |
| 착공일 | 1999 | 사용승인일 | 1999 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 960㎡ 290평 (건폐율 -%) | 연면적 | 960㎡ 290평 |
| 용적률산정연면적 | 960㎡ 290평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 12.98m | 지붕구조 | 평스라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
11대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2002-03-27 |
| 착공일 | 2002-04-02 | 사용승인일 | 2002-09-12 |
[입지·교통·도로]
부산 강서구 송정동 녹산국가산업단지 핵심 구역 내 위치. 대형 차량 진출입 및 물류 이동 동선 최적화. 가덕도신공항 및 부산항 신항 배후 부지로 항만 물류 연계성 탁월.
[개발·가치 상승·계획]
전용면적 약 475평 규모의 단층 공장으로 내부 공간 활용도 극대화. 총 480kW(현재 200kW 사용 중)의 넉넉한 수전 용량 확보로 고전력 정밀 제조 설비 증설 용이.
[가시성·상업성·실무 데이터]
층고 10m 확보로 대형 설비 배치 및 랙 설치를 통한 수직 적재 효율성 우수. 호이스트 총 4기(5톤 2기, 2.8톤 2기) 설치되어 중량물 핸들링 및 공정 자동화 최적화, 즉시 입주가능.
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다