주소 | 경남 김해시 어방동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 공장&창고 | 매매 | 15억 |
관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 828.1㎡ 251평 / 건축 394.05㎡ 119평 / 연 394.05㎡ 119평 |
층정보 | 지상 : 1층 / 지하 : -층 | 용도지역 | 일반공업지역 |
지목 | 공장용지 | 주용도 | 공장 |
매물상태 | 직접 운영중 | 방향 | 남서향 (주된 출입구 기준) |
사무실 / 화장실 | 1 개 / 1 개 | 주차 | 가능 ( 3 대 ) |
엘리베이터 | 0 대 | 전력 | 30Kw |
호이스트 | 2톤, 3톤 | 필지수 | 1개 |
입주가능일 | 2025년 12월 하순 이후 (협의가능) | 사용승인일 | 1994-11-10 |
건물명 | - | 대지면적 | 828.1㎡ 251평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 394.05㎡ 119평 (건폐율 47.58%) | 연면적 | 394.05㎡ 119평 |
용적률산정연면적 | 394.05㎡ 119평 (용적률 47.58%) | 층정보 | 지상 1층 |
주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
높이 | 7.943m | 지붕구조 | 경량철골조 |
주차 | - | 엘리베이터 | - |
세대수 | - | 허가일 | 1994-08-24 |
착공일 | 1994-08-25 | 사용승인일 | 1994-11-10 |
*전력 30kW → 75까지 늘릴 수 있음
*호이스트 2t 1대 / 2.8t 2대
*높이 8m
*2개동
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다