퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 경남 창원진해구 남양동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가&빌딩 | 보증금 | 1억 |
| 월세 | 880만원 (부가세 포함) | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 773.5537㎡ 234평 | 층정보 | 총층 :1층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 방향 | 북서향 (주된 출입구 기준) |
| 방 / 화장실 | - / 1 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 5 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 테마 종류 | 대로변,넓은 마당 |
| 입주가능일 | 즉시입주 | 사용승인일 | 2004-07-13 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 4,329㎡ 1,310평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 773.55㎡ 234평 (건폐율 17.869022%) | 연면적 | 773.55㎡ 234평 |
| 용적률산정연면적 | 773.55㎡ 234평 (용적률 17.869022%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종근린생활시설(소매점) |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 6.7m | 지붕구조 | 샌드위치판넬 |
| 주차 |
자주식(옥내)
4대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2004-03-06 |
| 착공일 | 2004-03-17 | 사용승인일 | 2004-07-13 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 4,329㎡ 1,310평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 90.45㎡ 27평 (건폐율 2.089397%) | 연면적 | 90.45㎡ 27평 |
| 용적률산정연면적 | 90.45㎡ 27평 (용적률 2.089397%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 4.7m | 지붕구조 | 샌드위치패널 |
| 주차 |
자주식(옥외)
5대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2010-10-06 |
| 착공일 | 2010-11-30 | 사용승인일 | 2011-01-20 |
[다양한 업종 운영 가능]
기존 마트로 운영되던 1층 단일 구조, 즉시 영업 가능 상태. 창고·식당·자동차 관련 업종·전기 공장 등 다목적 활용 가능. 층고 및 구조가 넓고 개방적이어서 인테리어 변경 용이.
[넓은 주차 공간]
30대 이상 주차 가능한 전용 주차장. 고객 방문 및 물류차량 출입이 자유로운 동선. 대형 차량도 진입 가능한 진입로 확보.
[추가 부지 확보 가능]
필요 시 옆 건물(233평) 및 주차장 임대 가능. 확장 영업이나 복합업종 운영에 최적.
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다