| 주소 | 경남 창원마산합포구 진북면 신촌리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 매매 | 76억 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 9,333㎡ 2,823평 / 건축 4,382.71㎡ 1,326평 / 연 4,605.98㎡ 1,393평 |
| 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 일반공업지역 |
| 지목 | 공장용지 | 주용도 | 공장 |
| 매물상태 | 직접 운영중 | 방향 | 북동향 (주된 출입구 기준) |
| 사무실 / 화장실 | 2 개 / 2 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 17 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 전력 | 500Kw |
| 층고 | 17M | 호이스트 | 20톤, 10톤 |
| 대형트럭 | 진입가능 (트레일러 진입가능) | 필지수 | 1개 |
| 테마 종류 | 대로변,트레일러 진입,넓은 마당,높은 층고,호이스트,고전력 | 입주가능일 | 2026년 10월 중순 이후 (협의가능) |
| 사용승인일 | 2011-04-20 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 3,135.73㎡ 949평 (건폐율 -%) | 연면적 | 3,359㎡ 1,016평 |
| 용적률산정연면적 | 3,359㎡ 1,016평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 17.5m | 지붕구조 | 철골구조 |
| 주차 |
자주식(옥외)
17대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2010-04-09 |
| 착공일 | 2010-11-27 | 사용승인일 | 2011-04-20 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 1,246.98㎡ 377평 (건폐율 -%) | 연면적 | 1,246.98㎡ 377평 |
| 용적률산정연면적 | 1,246.98㎡ 377평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 17.65m | 지붕구조 | 철골구조 |
| 주차 |
자주식(옥외)
17대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2010-04-09 |
| 착공일 | 2010-11-27 | 사용승인일 | 2011-04-20 |
*공장 총 2개동, 사무동 1동
*공장1 호이스트 20톤 1기, 10톤 3기
*공장2 호이스트 10톤 2기
*전력 500kW
*넓은 마당 트레일러 진입 및 회전 용이

|
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다