주소 | 경남 김해시 주촌면 농소리 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 공장&창고 | 매매 | 34억6,000만 |
관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 2,077.7㎡ 629평 / 건축 1,504.8㎡ 455평 / 연 1,712.7㎡ 518평 |
층정보 | 지상 : 2층 / 지하 : -층 | 지목 | 공장용지 |
주용도 | 공장 | 매물상태 | 임대중 |
방향 | 남서향 (주된 출입구 기준) | 사무실 / 화장실 | 1 개 / 1 개 |
주차 | 가능 ( 총 주차대수 6 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
전력 | 50Kw | 호이스트 | 3톤 |
대형트럭 | 진입가능 | 필지수 | 1개 |
테마 종류 | 호이스트 | 입주가능일 | 2026년 01월 초순 이후 (협의가능) |
사용승인일 | 2014-12-26 |
건물명 | 2동 | 대지면적 | - |
---|---|---|---|
건축면적 | 501.6㎡ 152평 (건폐율 -%) | 연면적 | 570.9㎡ 173평 |
용적률산정연면적 | 570.9㎡ 173평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
높이 | 11.8m | 지붕구조 | 불연판넬 |
주차 |
자주식(옥외)
6대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | - | 허가일 | 2014-06-03 |
착공일 | 2014-06-25 | 사용승인일 | 2014-12-26 |
건물명 | 3동 | 대지면적 | - |
---|---|---|---|
건축면적 | 501.6㎡ 152평 (건폐율 -%) | 연면적 | 570.9㎡ 173평 |
용적률산정연면적 | 570.9㎡ 173평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
높이 | 11.8m | 지붕구조 | 불연판넬 |
주차 |
자주식(옥외)
6대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | - | 허가일 | 2014-06-03 |
착공일 | 2014-06-25 | 사용승인일 | 2014-12-26 |
건물명 | 4동 | 대지면적 | - |
---|---|---|---|
건축면적 | 501.6㎡ 152평 (건폐율 -%) | 연면적 | 570.9㎡ 173평 |
용적률산정연면적 | 570.9㎡ 173평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
높이 | 11.8m | 지붕구조 | 불연판넬 |
주차 |
자주식(옥외)
6대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | - | 허가일 | 2014-06-03 |
착공일 | 2014-06-25 | 사용승인일 | 2014-12-26 |
*대지 628평
*연면적 518평
*건축면적 455평
*공장 총 3개동 호이스트 3톤 각 1기 유
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다