연면적
183평대지면적
329평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 부산 강서구 대저1동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 매매 | 32억9,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 1,086㎡ 329평 / 건축 605.1㎡ 183평 / 연 605.1㎡ 183평 |
| 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 1종일반주거지역 |
| 지목 | 대,답 | 주용도 | 제조업소 |
| 매물상태 | 임대중 | 방향 | 동향 (주된 출입구 기준) |
| 사무실 / 화장실 | - / 1 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 3 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 전력 | 50Kw |
| 호이스트 | 3톤 | 대형트럭 | 진입가능 |
| 필지수 | 2개 | 입주가능일 | 2025-10 이후 협의가능 |
| 사용승인일 | 2013-09-17 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 확인일 | 2025-08-13 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 582㎡ 176평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 336㎡ 102평 (건폐율 57.73%) | 연면적 | 336㎡ 102평 |
| 용적률산정연면적 | 336㎡ 102평 (용적률 57.73%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 9.66m | 지붕구조 | 샌드위치판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2012-01-18 |
| 착공일 | 2012-02-01 | 사용승인일 | 2013-09-17 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 504㎡ 152평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 269.1㎡ 81평 (건폐율 -%) | 연면적 | 269.1㎡ 81평 |
| 용적률산정연면적 | - (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | - |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | - |
| 높이 | - | 지붕구조 | - |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2015-01-16 |
| 착공일 | 2015-01-22 | 사용승인일 | 2017-03-20 |
[입지·접근성]
현재 식품관련 업종이 입주해 있음.
[공간·구성]
건물 2동 / 2필지. 건물 앞 공간이 넓어서 실사용하기 매우 좋음.
[설비·운영 조건]
호이스트 2.8톤 설치. 전력 : 50kw. 추가로 호이스트가 필요할 시 협의 후 설치해드릴 예정. 매매가 협의 가능.
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다