연면적
662평대지면적
5,318평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 경남 창원의창구 팔용동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 매매 | 400억 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 17,580.1㎡ 5,318평 / 건축 1,170.68㎡ 354평 / 연 2,189.36㎡ 662평 |
| 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 유통상업지역 |
| 지목 | 대 | 주용도 | 자동차관련시설 |
| 매물상태 | 직접 운영중 | 방향 | 북서향 (주된 출입구 기준) |
| 사무실 / 화장실 | - / 3 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 10 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 2026년 01월 초순 이후 (협의가능) | 사용승인일 | 2006-03-08 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 30㎡ 9평 (건폐율 -%) | 연면적 | 60㎡ 18평 |
| 용적률산정연면적 | 60㎡ 18평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 자동차관련시설 | 기타용도 | 자동차관련시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 8.1m | 지붕구조 | 철근콘크리트 스라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
10대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2005-12-14 |
| 착공일 | 2006-01-19 | 사용승인일 | 2006-03-08 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 23㎡ 7평 (건폐율 -%) | 연면적 | 23㎡ 7평 |
| 용적률산정연면적 | 23㎡ 7평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 자동차관련시설 | 기타용도 | 자동차관련시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 6m | 지붕구조 | 샌드위치지붕판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
10대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2005-12-14 |
| 착공일 | 2006-01-19 | 사용승인일 | 2006-03-08 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 758.94㎡ 230평 (건폐율 -%) | 연면적 | 1,432.48㎡ 433평 |
| 용적률산정연면적 | 1,432.48㎡ 433평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 자동차관련시설 | 기타용도 | 자동차관련시설(매매장) |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 7.69m | 지붕구조 | 기타지붕그라스울판넬지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
10대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2002-07-06 |
| 착공일 | 2002-07-18 | 사용승인일 | 2005-11-08 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 358.74㎡ 109평 (건폐율 -%) | 연면적 | 673.88㎡ 204평 |
| 용적률산정연면적 | 673.88㎡ 204평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 자동차관련시설 | 기타용도 | 자동차관련시설(매매장)제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 7.6m | 지붕구조 | 기타지붕그라스울판넬지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
10대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2002-07-06 |
| 착공일 | 2002-07-18 | 사용승인일 | 2005-11-08 |
[대형 평탄 부지 + 2층 건물 포함]
총 5,318㎡(약 1,609평) 넓은 면적의 평탄 부지, 2층 건물 포함 622평 규모. 지형이 평탄하여 개발 부담이 적고 토목비용 최소화 가능.
[다양한 업종 활용 가능]
현재 중고차 매매, 정비소, 렌트카, 물류센터 등으로 활용 적합. 도로 접면 우수 + 접근성 탁월로 인해 상업·산업 복합 용도에 적합.
[개발 또는 수익형 운영 모두 유리]
중심지 입지로 인해 자체 개발형 사업 또는 임대 수익형 운영 모두 가능. 건축물 리모델링 또는 신축 개발로 가치 상승 기대.
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다