주소 | 경남 창원의창구 팔용동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 공장&창고 | 매매 | 60억 |
관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 4,182.5㎡ 1,265평 / 건축 153.51㎡ 46평 / 연 281.9㎡ 85평 |
층정보 | 지상 : 2층 / 지하 : -층 | 용도지역 | 유통상업지역 |
지목 | 대 | 주용도 | 제2종근생 |
방향 | 북서향 (주된 출입구 기준) | 사무실 / 화장실 | - / 1 개 |
주차 | 가능 ( 총 주차대수 3 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
필지수 | 1개 | 테마 종류 | 트레일러 진입,넓은 마당 |
입주가능일 | 즉시입주 | 사용승인일 | 2005-02-07 |
건물명 | - | 대지면적 | 4,182.5㎡ 1,265평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 153.51㎡ 46평 (건폐율 3.67%) | 연면적 | 281.9㎡ 85평 |
용적률산정연면적 | 281.9㎡ 85평 (용적률 6.74%) | 층정보 | 지상 2층 |
주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 8.2m | 지붕구조 | 슬라브 |
주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | - | 허가일 | 2004-11-04 |
착공일 | 2004-11-08 | 사용승인일 | 2005-02-07 |
[넉넉한 야드, 대형 차량 진출입 용이]
총 1,265평의 넓은 부지로 대형 트럭·화물차 진입 가능
야드 공간 확보로 물류 이동과 적재 공간 확보에 유리
물류센터, 유통창고, 자재보관소 등 다양한 업종 운영 적합
[팔용동 핵심 입지]
창원 도심권 내 팔용동 중심에 위치해 접근성과 가시성 우수
물류·유통업체 다수 입점한 지역으로 B2B, B2C 유통 거점으로 최적
도심 외곽 이동도 편리, 도로 조건 양호
[제2종 근린생활시설로 유연한 업종 활용 가능]
유통업, 물류창고, 건설 자재 보관, 쇼룸형 공장 등 복합 활용 가능
준공업지역 내 위치해 업종 제한 적고 향후 임대·전용 가능성도 확보
![]() |
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다