주소 | 경남 창원성산구 대원동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 공장&창고 | 매매 | 200억 |
관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 8,066.1㎡ 2,440평 / 건축 1,506.33㎡ 456평 / 연 1,867.089㎡ 565평 |
층정보 | 지상 : 2층 / 지하 : 1층 | 용도지역 | 준공업지역 |
지목 | 대 | 주용도 | 창고 |
방향 | 북동향 (주된 출입구 기준) | 사무실 / 화장실 | - / 4 개 |
주차 | 가능 ( 총 주차대수 15 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
필지수 | 1개 | 테마 종류 | 대로변,트레일러 진입,넓은 마당,대중교통 편리 |
입주가능일 | 즉시입주 | 사용승인일 | 1983-08-25 |
건물명 | - | 대지면적 | 8,066.1㎡ 2,440평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 1,506.33㎡ 456평 (건폐율 18.67%) | 연면적 | 1,867.09㎡ 565평 |
용적률산정연면적 | 1,772.83㎡ 536평 (용적률 21.98%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 2층 |
주용도 | 창고시설 | 기타용도 | 창고시설 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
높이 | 8.08m | 지붕구조 | 슬라브 판넬 |
주차 |
자주식(옥외)
15대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | - | 허가일 | 1982-12-08 |
착공일 | - | 사용승인일 | 1983-08-25 |
지역지구: 준공업지역
용도: 창고시설
이용현황: 물류창고로 현재 사용 중
대지면적: 약 2,440평
건축면적: 약 456평
연면적: 약 565평
도로접근성: 대로변 접한 우수한 입지, 대형 차량 진입 수월
활용도:
기존 창고·물류시설로 즉시 사용 가능
향후 근린생활시설·복합용도 개발 등 다양한 활용 가능
입지특징:
창원 도심권에 위치하여 물류 거점으로 적합
도로 노출 뛰어나 사업장, 전시장, 창고 복합시설 개발 용이
![]() |
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다