주소 | 부산 강서구 미음동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 공장&창고 | 매매 | 60억 |
관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 3,375.6㎡ 1,021평 / 건축 2,510.82㎡ 760평 / 연 2,858.42㎡ 865평 |
층정보 | 지상 : 4층 / 지하 : -층 | 용도지역 | 일반공업지역 |
지목 | 공장용지 | 주용도 | 공장 |
매물상태 | 직접 운영중 | 방향 | 동향 (주된 출입구 기준) |
사무실 / 화장실 | 1 개 / 1 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 12 대 ) |
엘리베이터 | 0 대 | 전력 | 180Kw |
호이스트 | 30톤, 20톤, 10톤 | 대형트럭 | 진입가능 |
필지수 | 1개 | 테마 종류 | 호이스트,고전력 |
입주가능일 | 2025년 11월 중순 이후 (협의가능) | 사용승인일 | 2013-10-07 |
건물명 | A동 | 대지면적 | - |
---|---|---|---|
건축면적 | 2,350.82㎡ 711평 (건폐율 -%) | 연면적 | 2,350.82㎡ 711평 |
용적률산정연면적 | 2,350.82㎡ 711평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
높이 | 15.53m | 지붕구조 | 경사지붕(준불연판넬) |
주차 |
자주식(옥외)
12대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | - | 허가일 | 2013-04-23 |
착공일 | 2013-05-16 | 사용승인일 | 2013-10-07 |
건물명 | B동 | 대지면적 | - |
---|---|---|---|
건축면적 | 160㎡ 48평 (건폐율 -%) | 연면적 | 507.6㎡ 154평 |
용적률산정연면적 | 507.6㎡ 154평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 4층 |
주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장(사무실) |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 14.6m | 지붕구조 | 평슬래브 |
주차 |
자주식(옥외)
12대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | - | 허가일 | 2013-04-23 |
착공일 | 2013-05-16 | 사용승인일 | 2013-10-07 |
* A동 호이스트 30t 1대 20t 1대 10t 1대
* B동 호이스트 20t 1대 10t 1대
* 층고14m
* 현 전력 180kw
* 사무동 별도 있음
* 대형차량 출입가능
![]() |
전세정
지음부동산중개법인(주)
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다